Дополнительная информация
Информация о среднемесячной заработной плате руководителя,
его заместителей и главного бухгалтера ГБУЗ МО "КЦРБ"
Наименование должности | ФИО |
Размер среднемесячной заработной платы за 2019 год |
||||
Главный врач | Пигарева Анна Леонидовна | 257 515,96 |
||||
Главный врач |
Митин Олег Васильевич |
198 833,40 | ||||
Заместитель главного врача по детству |
Малахова-Капанадзе |
162 683,38 | ||||
Заместитель главного врача по медицинской части | Маринушкин Алексей Михайлович | 146 758,88 |
||||
Заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы | Чернышева Татьяна Викторвна | 176 601,84 |
||||
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе | Сесина Марина Викторовна | 86 084,56 |
||||
Заместитель главного врача по экономическим вопросам | Орлова Наталья Петровна | 158 093,21 |
||||
Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | Люшвин Сергей Юрьевич | 72 647,48 |
||||
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе | Юрков Никита Эдуардович | 79 647,48 |
||||
Главная медицинская сестра | Гудкова Марина Васильевна |
144 310,03 |